Автоматическая заправочная станция для хладагента VALUE NAVTEK VRC-6100i
Характеристики
Вес, кг | 21.3 |
Комплектация | Электронные весы VRS-50I-01 с пультом дистанционного управления взвешивание до 50 кг. взаимодействующие по BLUETOOTH с заправочной станцией. Комплект заправочных шлангов 3 шт. Адаптеры R-22 х R-410A (2 шт.) |
Мощность, Вт | 387 |
Напряжение, В | 230 50ГЦ |
Скорость рекуперации, кг/мин | 1.8 |
Температура применения, °C | 5 ... 40С |
Производительность, л/ч | 170 л/мин |
Габариты, мм | 484х254х328 |
ФУНКЦИОНАЛ
• Вакуумация системы потребителя
• Проверка на утечку вакуума
• Заправка/Дозаправка
• Проверка на утечку хладагента
• Продувка станции от остатков хладагента