Интернет-магазин климатического оборудования
| Доп. информация | P-профиль: для щелей 2,5–3,5 мм |
| Производитель | 4Walls |
| Страна производитель | Китай |
| Доп. информация | P-профиль: для щелей 2,5–3,5 мм |
| Производитель | 4Walls |
| Страна производитель | Китай |
| Доп. информация | D-профиль: для щелей 3,5–5,5 мм |
| Производитель | 4Walls |
| Страна производитель | Китай |
| Доп. информация | D-профиль: для щелей 3,5–5,5 мм |
| Производитель | 4Walls |
| Страна производитель | Китай |
| Размер, мм | 110х110х60 |
| Толщина, мкр | 50 |
| Вес, кг | 0,13 |
| Размер, мм | 110х110х112 |
| Толщина, мкр | 50 |
| Вес, кг | 0,55 |
| Размер, мм | 113х113х60 |
| Толщина, мкр | 50 |
| Вес, кг | 0,4 |
| Доп. информация | Площадка под привод |
| Примечание | сечение штока: квадрат |
| Материал | Оцинковка |
| Доп. информация | ручная регулировка |
| Примечание | сечение штока: квадрат |
| Материал | Оцинковка |
| Доп. информация | Площадка под привод |
| Примечание | сечение штока: квадрат |
| Материал | Оцинковка |
| Доп. информация | ручная регулировка |
| Примечание | сечение штока: квадрат |
| Материал | Оцинковка |
| Доп. информация | Площадка под привод |
| Примечание | сечение штока: квадрат |
| Материал | Оцинковка |
| Доп. информация | ручная регулировка |
| Примечание | сечение штока: квадрат |
| Материал | Оцинковка |
| Доп. информация | Площадка под привод |
| Примечание | сечение штока: квадрат |
| Материал | Оцинковка |
| Доп. информация | ручная регулировка |
| Примечание | сечение штока: квадрат |
| Материал | Оцинковка |
| Размер упаковки, мм | 330 х 330 х 15 |
| Вес в упаковке, кг | 1,750 |
| Стандарт трубы | ASTM B280 (ГОСТ) |
| Размер упаковки, мм | 380 х 380 х 20 |
| Вес в упаковке, кг | 2,950 |
| Стандарт трубы | ASTM B280 (ГОСТ) |
| Комплектация | Пара кронштейнов с метизами |
| Толщина, мм | 2,0 |
| Вес в упаковке, кг | 2,2 |
| Комплектация | Пара кронштейнов с метизами |
| Толщина, мм | 2,0 |
| Вес в упаковке, кг | 2,4 |
| Доп. информация | до 300 кг |
| Вес в упаковке, кг | 8,5 |
| Размер, мм | 500*200*160 |
| Страна производитель | Республика Беларусь |
| Цвет | Черный |
| Диаметр подключения, мм | 16 - 32 |
| Размер упаковки, мм | 235х135х83 |
| Размер, мм | 176х130х78 |
| Диаметр подключения, мм | выход Ф32 |
| Размер, мм | 176х117х55 |
| Страна производитель | Россия |
| Артикул | FP2212/FIL |
| Гарантия производителя, лет | 1 |
| Размер упаковки, мм | 250х170х50 |
10 500.00 руб.
9 900.00 руб.
| Габаритные размеры, мм | 165*100*94 |
| Гарантия производителя, лет | 1 |
| Уровень шума, дБА | 19 |
4 400.00 руб.
3 956.00 руб.
| Артикул | РКК-74х55 |
| Длина, мм | 2000 |
| Цвет | белый |
| Длина, м | 30 |
| Производитель | RuVilnil |
| Код товара | 00000000188 |
| Размер упаковки, мм | 450х350х300 |
| Вес в упаковке, кг | 11,5 |
| Производитель | Value |
| Размер упаковки, мм | 425*310*130 |
| Страна производитель | Китай |
| Размер упаковки, мм | 400 х 350 х 150 |
| Страна производитель | Китай |
| Вес в упаковке, кг | 3,0 |
6 300.00 руб.
5 350.00 руб.
| Артикул | RK1230 |
| Питание | AAA * 3 |
| Страна производитель | Италия |
2 330.00 руб.
2 180.00 руб.
Сообщить о поступлении
| Вес, кг | 7.1 |
| Входное отвестие | 1/4" SAE |
| Габариты, мм | 290*124*224 |
13 990.00 руб.
12 100.00 руб.
| Вес, кг | 15.8 |
| Входное отвестие | 1/4" 3/8" |
| Габариты, мм | 400*145*270 |
23 800.00 руб.
19 600.00 руб.
| Код товара | 00000001022 |
| Вес, кг | 7.1 |
| Входное отвестие | 1/4" |
11 200.00 руб.
9 200.00 руб.
| Производитель | Rexfaber (RF) |
| Материал | Эластомер |
| Вес в упаковке, кг | 0,25 |
| Производитель | Rexfaber (RF) |
| Материал | Эластомер |
| Вес в упаковке, кг | 0,25 |
4 400.00 руб.
4 000.00 руб.
| Размер упаковки, мм | 260х240х60 |
| Страна производитель | Китай |
4 600.00 руб.
3 850.00 руб.
| Мощность охлаждения, кВт: | 2,1 |
| Мощность обогрева, кВт: | 2,1 |
| Площадь помещения, м. кв. | 20 |
48 900.00 руб.
42 500.00 руб.
| Мощность охлаждения, кВт: | 2,7 |
| Мощность обогрева, кВт: | 2,9 |
| Площадь помещения, м. кв. | 25 |
52 600.00 руб.
45 800.00 руб.
| Мощность охлаждения, кВт: | 3,4 |
| Мощность обогрева, кВт: | 3,9 |
| Площадь помещения, м. кв. | 35 |
60 100.00 руб.
52 300.00 руб.
| Мощность охлаждения, кВт: | 6,5 |
| Мощность обогрева, кВт: | 6,4 |
| Площадь помещения, м. кв. | 65 |
120 300.00 руб.
104 600.00 руб.
| Мощность охлаждения, кВт: | 2,1 |
| Мощность обогрева, кВт: | 2,2 |
| Площадь помещения, м. кв. | 20 |
32 800.00 руб.
25 900.00 руб.
| Мощность охлаждения, кВт: | 2,5 |
| Мощность обогрева, кВт: | 2,5 |
| Площадь помещения, м. кв. | 25 |
36 200.00 руб.
28 900.00 руб.
| Мощность охлаждения, кВт: | 3,3 |
| Мощность обогрева, кВт: | 3,3 |
| Площадь помещения, м. кв. | 30 |
45 400.00 руб.
35 900.00 руб.
Почему стоит обратиться к нам?

Большой ассортимент климатического оборудования

Быстрая доставка по России

Поможем с выбором

Услуги по монтажу кондиционеров

Гарантия на оборудование и услуги

Удобные способы оплаты