Комплектация | Пара в картонной упаковке |
Производитель | Profcool |
Страна производитель | Россия |
Стандарт трубы | ASTM B280 (ГОСТ) |
Форма выпуска | 50 метров/бухта |
Диаметр / Толщина стенки | 3/16" (4,76 мм) / 0,80 мм |
Вес, кг | 1,0 |
Индикация положения | Механическая - указатель |
Напряжение, В | 220/230 В~ 50/60 Гц |
Вес, кг | 1,3 |
Индикация положения | Механическая - указатель |
Напряжение, В | 220/230 В~ 50/60 Гц |
ХИТ продаж
Стандарт трубы | ASTM B280 (ГОСТ) |
Форма выпуска | 15 метров/бухта |
Диаметр / Толщина стенки | 6,35(1/4")*0,76 мм |
ХИТ продаж
Стандарт трубы | ASTM B280 (ГОСТ) |
Форма выпуска | 15 метров/бухта |
Диаметр / Толщина стенки | 9,52 (3/8")*0,81 мм |
ХИТ продаж
Диаметр подключения, мм | 16 - 32 |
Размер, мм | 176х130х78 |
Страна производитель | Россия |
ХИТ продаж
Диаметр подключения, мм | выход Ф32 |
Размер, мм | 176х117х55 |
Страна производитель | Россия |
ХИТ продаж
Гарантия производителя, лет | 1 |
Уровень шума, дБА | 23 |
Вес в упаковке, кг | 0,750 |
ХИТ продаж
Габаритные размеры, мм | 160*100*83 |
Гарантия производителя, лет | 1 |
Уровень шума, дБА | 19 |
ХИТ продаж
Габаритные размеры, мм | 260*170*65 |
Гарантия производителя, лет | 1 |
Уровень шума, дБА | 21 |
Длина, м | 5 |
Комплектация | Трубы 1/4", ASTM B280, Трубы 3/8", ASTM B280 в изоляции |
Размер упаковки, мм | 450*450*150 |
Мощность охлаждения, кВт: | 2,5 |
Мощность обогрева, кВт: | 2,8 |
Площадь помещения, м. кв. | 25 |
Мощность охлаждения, кВт: | 3,3 |
Мощность обогрева, кВт: | 3,3 |
Площадь помещения, м. кв. | 30 |
Мощность охлаждения, кВт: | 5,1 |
Мощность обогрева, кВт: | 5,1 |
Площадь помещения, м. кв. | 50 |
Мощность охлаждения, кВт: | 7,1 |
Мощность обогрева, кВт: | 7,2 |
Площадь помещения, м. кв. | 70 |
Комплектация | Пара в картонной упаковке |
Страна производитель | Россия |
Рекомендованная нагрузка, кг | 50 кг |
Любая техника, кл ..
Универсальные реф ..