Фанкойл напольно-консольно-подпотолочный Dantex.
Консольные фанкойлы Dantex в корпусе.
Модель фанкойла Dantex | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Расход воздуха, м3/ч | Расход воды, м3/час | Потребление, кВт |
DF-150DB | 1,2 | 1,5 | 255 | 0,20 | 0,03 |
DF-250DB | 1,9 | 2,5 | 425 | 0,32 | 0,05 |
DF-300DB | 2,5 | 3,5 | 510 | 0,44 | 0,04 |
DF-400DB | 3,3 | 4,6 | 680 | 0,56 | 0,05 |
DF-450DB | 4,0 | 5,6 | 756 | 0,68 | 0,05 |
DF-500DB | 4,9 | 7,0 | 850 | 0,83 | 0,05 |
DF-600DB | 5,6 | 8,2 | 1020 | 0,97 | 0,08 |
DF-800DB | 6,5 | 9,6 | 1360 | 1,12 | 0,12 |
DF-900DB | 7,9 | 11,7 | 1530 | 1,35 | 0,14 |
К кассетным фанкойлам Dantex дополнительно необходимо приобретать следующие аксессуары.
Маркеровка изделия | Наименование |
DF-3WVD | 3-х ходовой клапан с электромагнитным приводом + соединительный комплект |
MD-KJR15B/EP | Электронный термостат для напольно-потолочных фанкойлов |
DF-CF/DB | Комплект для напольной установки напольно-потолочного фанкойла |
DF-KZ01 | Плата управления фанкойлом (для группового управления фанкойлами) |
Напольно-консольно-подпотолочный в корпусе.
Напольно-потолочные фанкойлы Dantex были разработаны с учетом мировых тенденций в области кондиционирования. Данное оборудование характеризует малым потреблением электроэнергии, а также высоким уровнем фильтрации воздуха. Главной особенностью напольно-потолочных фанкойлов является возможность их установки в вертикальном положении, на стене, в непосредственной близости от пола, а также в горизонтальном положении на потолке. Подача воздуха осуществляется через декоративную решетку фанкойла.