Фанкойл канальный высоконапорный Dantex в корпусе.
Канальные фанкойлы Dantex с встроенным дренажным поддоном.+воздушный фильтр. Напор 70-100 Паскалей.
Модель фанкойла Dantex | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Расход воздуха, м3/ч | Расход воды, м3/час | Потребление, кВт |
DF-800T1/L | 6,5 | 9,7 | 1360 | 1,14 | 0,35 |
DF-1000T1/L | 8,8 | 13,2 | 1700 | 1,51 | 0,35 |
DF-1200T1/L | 10,0 | 15,0 | 2040 | 1,72 | 0,35 |
DF-1400T1/L | 12,0 | 17,9 | 2380 | 2,06 | 0,35 |
DF-1600T1/L | 14,1 | 21,2 | 2720 | 2,43 | 0,55 |
DF-1800T1/L | 15,8 | 23,8 | 3060 | 2,72 | 0,80 |
DF-2200T1/L | 19,9 | 30,0 | 3740 | 3,42 | 0,95 |
К канальным фанкойлам Dantex дополнительно необходимо приобретать следующие аксессуары.
Маркеровка изделия | Наименование |
DF-3WV/C | Трехходовой клапан с электромагнитным приводом |
DF-3WVAT1/C | Соединительный комплект для канального блока DF-800T1 |
DF-3WVBT1/C | Соединительный комплект для канального блока DF-1400T1 |
DF-3WVCT1/C | Соединительный комплект для канального блока DF-1000/1200/1600/1800/2200 T1 |
DF-CKF3320T | 3-х ходовой клапан с приводом |
DF-KJR21B/D | Электронный термостат для канальных фанкойлов |
DF-KJR18B/E | Электромеханический термостат для канальных фанкойлов |
DF-KZ01 | Плата управления фанкойлом (для группового управления внутренними блоками) |
Фанкойлы Dantex канальные.
Обновленый ряд моделей канальных фанкойлов Dantex разрабатывался специально, исходя из запросов мирового рынка центрального кондиционирования.
Кондиционеры сконструированы так, что дают огромную отдачу, с минимальным потреблением электричества.
Фанкойлы нового поколения, неприхотливы в монтаже и в сервисном обслуживание, так же значительно был уменьшен уровень шума.
Если у вас минимальное пространство, новая система создана для вас.
Основные преимущества фанкойлов:
- Теплообменник обладает долгим сроком службы.
- Корпус фанкойла имеют долговечную защиту.
- Дренажный поддон избавит вас от проблем с конденсатом и коррозией.
- Гидравлические коммуникации, возможно подключить как с правой, так и с левой стороны.
- Пониженный уровень шума.
- Возможность отрегулировать статистическое давление вентиляторов в большом диапазоне значений.